2013/08/12~08/16(火曜日)

8/13(火) 〔予想〕 (前回)

08:01 英7月RICS住宅価格 〔+25%〕 (+21%)
08:50 6月機械受注 〔-7.0%〕 (+10.5%)
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表(7月10-11日開催分)
10:30 豪7月NAB企業景況感 〔-〕 (-8)
10:30 豪7月NAB企業信頼感 〔-〕 (±0)
12:45 5年債入札(2兆7000億円)
15:00 独7月消費者物価指数・確報値(前年比) 〔+1.9%〕 (+1.9%)
17:30 英7月消費者物価指数(前年比) 〔+2.8%〕 (+2.9%)
17:30 英7月小売物価指数(前年比) 〔+3.3%〕 (+3.3%)
17:30 英7月生産者物価指数(前年比) 〔+2.1%〕 (+2.0%)
18:00 独8月ZEW景気期待指数 〔+38.5〕 (+36.3)
18:00 独8月ZEW現況指数 〔+12.0〕 (+10.6)
18:00 ユーロ圏8月ZEW景気期待指数 〔-〕 (+32.8)
18:00 ユーロ圏6月鉱工業生産 〔+1.1%〕 (-0.3%)
21:30 米7月小売売上高 〔+0.3%〕 (+0.4%)
21:30 米7月小売売上高(除自動車) 〔+0.4%〕 (±0.0%)
21:30 米7月輸入物価指数 〔+0.8%〕 (-0.2%)
23:00 米6月企業在庫 〔+0.3%〕 (+0.1%)
翌1:45 ロックハートアトランタ連銀総裁、講演