韓国人「韓国の教科書では教えない内容=韓国に対する日本の経済援助」

韓国人「韓国の教科書では教えない内容=韓国に対する日本の経済援助」

http://livedoor.blogimg.jp/kaikaihanno/imgs/6/f/6f59a086.jpg

韓国のネット掲示板に「韓国の教科書では教えない内容」というスレッドが立っていたのでご紹介。

1. 韓国人(スレ主)

韓国に対する日本の経済援助

国鉄道設備改良事業|1966-06-08|39.6億円
韓国漢江鉄橋復旧事業|1966-06-17|3.6億円
韓国建設機械改良事業|1966-07-20|23.4億円
韓国水利干拓および浚渫事業|1966-07-20|11.88億円
韓国海運振興事業|1966-07-27|32.43億円
韓国中小企業|および機械工業|育成事業|1966-07-27|54.0億円
国鉄道設備改良事業(2)|1967-03-23|33.65億円
韓国輸送および荷役機械改良事業|1967-06-27|9.35億円
韓国光州市上水道事業|1967-07-11|6.05億円
韓国市外電話拡張事業|1967-07-11|3.60億円
韓国大田市上水道事業|1967-07-11|5.90億円
韓国産業機械工場拡張事業|1967-07-31|10.80億円
韓国昭陽江ダム建設事業|1967-08-07|3.96億円
韓国中小企業|および機械工業|育成事業|1967-08-07|26.69億円
韓国高速道路建設事業|1968-06-26|10.80億円
韓国市外電話拡張事業|1968-10-30|6.48億円
韓国昭陽江ダム建設事業|1968-12-28|46.98億円
韓国高速道路建設事業|1969-04-14|18.00億円
韓国農水産振興事業|1969-06-19|8.92億円
韓国嶺東火力発電所建設事業|1969-09-01|6.41億円
韓国清州市上水道事業|1969-12-04|3.24億円
韓国南海橋建設事業|1969-12-04|7.88億円
韓国昭陽江ダム建設事業|1970-02-04|27.01億円
韓国市外電話拡張事業| 1970-06-25|5.17億円
韓国総合製鉄事業|1971-07-16 28.80億円|浦項綜合製鉄(株)
韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業|1972-04-10|272.40億円
韓国総合製鉄事業|1972-05-01 107|49億円|浦項綜合製鉄(株)
韓国商品借款商品借款等1972-09-18|77.00億円|大韓民国政府
韓国総合製鉄事業|1973-01-16|10.87億円|浦項綜合製鉄(株)
韓国通信施設拡張事業|1973-04-23|62.00億円
韓国漢江流域洪水予警報施設事業|1973-07-20|4.62億円
韓国商品借款|1974-05-13|77.00億円|大韓民国政府
韓国浦項総合製鉄所拡充事業|1974-05-22|127.88億円
韓国大清多目的ダム建設事業|1974-12-26|118.80億円
韓国農業総合開発事業|1974-12-26|194.40億円
韓国浦項総合製鉄所拡充事業|1975-07-30|2.25億円
韓国北坪港建設事業| 1976-03-31|124.20億円
韓国忠北線復線化事業|1976-11-26|43.00億円
韓国通信施設拡張事業| 1976-11-26|66.00億円
韓国農業振興計画|1977-06-10|126.00億円
韓国超高圧送電線建設事業|1977-11-28|40.00億円
韓国忠B多目的ダム建設事業|1978-01-20|140.00億円
韓国農業振興計画 |1978-01-31|60.00億円
韓国医療施設拡充事業|1978-12-25|70.00億円
韓国農業総合開発事業|1978-12-25|140.00億円|韓国電力(株)
韓国教育施設拡充事業| 1980-01-18|100.00億円
韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業|1980-01-18|40.00億円
韓国都市下水処理施設建設事業|1980-01-18|50.00億円|建設部,大邱市,大田市全州市
韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業|1981-02-27|60.00億円
韓国民間地域病院医療装備拡充事業| 1981-02-27|130.00億円
韓国医療装備拡充事業(ソウル大学小児病院)|1983-10-11|54.00億円
韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川)|1983-10-11|115.00億円
韓国地方上水道拡張事業(釜山,ソウル,晋州)|1983-10-11|78.00億円
韓国陜川多目的ダム建設事業|1983-10-11|204.00億円
韓国ソウル上水道施設近代化事業|1984-08-08|29.00億円
韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪)|1984-08-08|167.00億円
韓国下水処理場建設事業(釜山)|1984-08-08|63.00億円
韓国気象関連設備近代化事業|1984-08-08|42.00億円
韓国国立保健院安全性研究センター事業|1984-08-08| 24.00億円
韓国住岩多目的ダム建設事業|1984-08-08|111.00億円
韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス|1984-08-08|22.00億円
韓国都市廃棄物処理施設建設事業|1984-08-08|4.00億円|大邱市、城南市
韓国農業|水産試験研究設備近代化事業|1984-08-08|33.00億円
韓国医療施設拡充事業|1985-12-20|123.00億円
韓国下水処理場建設事業(釜山長林)|1985-12-20|92.60億円
韓国下水処理場建設事業(光州)|1985-12-20|75.60億円
韓国下水処理場建設事業(春川)| 1985-12-20|32.80億円
韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業| 1985-12-20|27.00億円
韓国教育施設拡充事業|1985-12-20|152.00億円
韓国総合海洋調査船建造事業|1985-12-20|41.00億円
韓国教育施設拡充事業|1987-08-18|129.11億円|文教部,国立科学館
韓国中小企業近代化事業|1987-08-18|77.50億円
韓国農業機械化事業|1987-08-18|77.50億円|全国農業協同組合中央会
韓国廃棄物処理施設建設事業| 1987-08-18|53.72億円|大邱市、城南市
韓国酪農施設改善事業|1987-08-18|38.75億円|ソウル牛乳協同組合
韓国臨河多目的ダム建設事業| 1987-08-18|69.75億円
韓国蔚山市都市開発事業(鉄道部門)|1988-06-22|44.40億円
韓国栄山江3-1地区防潮堤事業|1988-06-22|44.40億円
韓国下水処理場建設事業(済州・清州)|1988-06-22|41.59億円
韓国教育施設拡充事業|1988-06-22|5920億円
韓国研究所施設拡充事業|1988-06-22|26.79億円|韓国遺伝工学,機械,電子通信,化学研究所
韓国私立大付属病院施設拡充事業|1988-06-22|56.24億円|梨ヤ女子大学,中央大学,漢陽大学,高麗大学東亜大学
韓国大田上水道拡張事業|1989-08-22|14.34億円
韓国中小企業近代化事業|1989-08-22|62.00億円|国民銀行
韓国ソウル地下鉄建設事業|1990-10-31|720.00億円
韓国医療装備拡充事業(ソウル大学校病院)|1990-10-31|43.20億円
韓国水産・商船学校練習船装備拡充事業|1990-10-31|21.60億円
韓国中小企業近代化事業|1990-10-31|115.20億円
韓国肉加工施設拡充事業|1990-10-31|17.28億円|畜産業協同組合中央会
韓国配合飼料工場建設事業|1990-10-31|54.14億円|畜産業協同組合中央会
韓国酪農施設改善事業|1990-10-31|24.48億円|畜産業協同組合中央会


真の謝罪がないだと?
ちょっとは恥というものを知ろう。
汚らしいチョッパリのお金はぶんどってもいいと?
くそったれwwwwwwww