2012/06/25~06/29 週間予想 8700-9200(金曜日) extra1

6/29(金) 〔予想〕 (前回)

EU首脳会議(28日-)

07:45 NZ5月住宅建設許可 〔+3.0%〕 (-7.2%)
08:00 フィッシャー米ダラス連銀総裁、講演
08:01 英6月GfK消費者信頼感 〔-29〕 (-29)
08:30 5月失業率 〔4.5%〕 (4.6%)
08:30 5月有効求人倍率 〔0.80倍〕 (0.79倍)
08:30 5月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔±0.0%〕 (+0.2%)
08:30 6月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔-0.7%〕 (-0.8%)
08:50 5月鉱工業生産・速報値 〔-2.8%〕 (-0.2%)
14:30 仏1-3月期GDP・確報値(前期比) 〔±0.0%〕 (±0.0%)
14:30 仏1-3月期GDP・確報値(前年比) 〔+0.3%〕 (+0.3%)
17:00 ユーロ圏5月マネーサプライM3(前年比) 〔+2.3%〕 (+2.5%)
18:00 ユーロ圏5月消費者物価指数・速報値(HICP、前年比) 〔+2.4%〕 (+2.4%)
19:00 6月外国為替平衡操作の実施状況
20:00 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
21:00 南ア5月貿易収支 〔67億ランドの赤字〕 (99億ランドの赤字)
21:30 米5月個人所得 〔+0.2%〕 (+0.2%)
21:30 米5月個人消費支出 〔±0.0%〕 (+0.3%)
21:30 米5月コア個人消費支出(PCE)デフレーター 〔+0.2%〕 (+0.1%)
21:30 加4月GDP 〔+0.2%〕 (+0.1%)
22:05 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
22:45 米6月シカゴ購買部協会景気指数 〔52.3〕 (52.7)
22:55 米6月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔74.1〕 (74.1)


    日付       予想レンジ       実際レンジ       予実評価
 下値  上値 値幅  下値  上値 値幅 値幅差 下値以下 上値以上
2012/6/25(月) 8790 8860 70 8710 8830 120 -50 -80 30
2012/6/26(火) 8590 8670 80 8600 8700 100 -20 10 -30
2012/6/27(水) 8640 8720 80 8640 8740 100 -20 0 -20
2012/6/28(木) 8750 8830 80 8800 8880 80 0 50 -50
2012/6/29(金) 8790 8890 100 8790 9070 280 -180 0 -180










建玉 Call(前日比)
Put(前日比) P/C 5MA 20MA
(単位千枚) 1500 13
1487 19 0.99 0.98 0.96