2012/08/13~08/17 週間予想 8750-9050(火曜日)

8/14(火) 〔予想〕 (前回)

07:45 NZ4-6月期小売売上高(前期比) 〔+0.7%〕 (-0.6%)
08:01 英7月RICS住宅価格 〔-23%〕 (-22%)
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表(7月11-12日分)
08:50 6月第3次産業活動指数 〔-0.3%〕 (+0.7%)
10:30 豪7月NAB企業景況感 〔-〕 (-1)
10:30 豪7月NAB企業信頼感 〔-〕 (-3)
14:30 仏4-6月期GDP・速報値(前期比) 〔-0.1%〕 (±0.0%)
14:30 仏4-6月期GDP・速報値(前年比) 〔+0.2%〕 (+0.3%)
15:00 独4-6月期GDP・速報値(前期比) 〔+0.2%〕 (+0.5%)
15:00 独4-6月期GDP・速報値(季調前、前年比) 〔+0.9%〕 (+1.7%)
17:30 英7月消費者物価指数(前年比) 〔+2.3%〕 (+2.4%)
17:30 英7月小売物価指数(前年比) 〔+2.8%〕 (+2.8%)
18:00 ユーロ圏4-6月期GDP・速報値(前期比) 〔-0.2%〕 (±0.0%)
18:00 ユーロ圏4-6月期GDP・速報値(前年比) 〔-0.4%〕 (-0.1%)
18:00 ユーロ圏6月鉱工業生産 〔-0.7%〕 (+0.9%)
18:00 独8月ZEW景気期待指数 〔-19.3〕 (-19.6)
18:00 独8月ZEW現況指数 〔+17.5〕 (+21.1)
18:00 ユーロ圏8月ZEW景気期待指数 〔-〕 (-22.3)
18:00 ギリシャ債入札
21:30 米7月生産者物価指数 〔+0.2%〕 (+0.1%)
21:30 米7月生産者物価指数・コア 〔+0.2%〕 (+0.2%)
21:30 米7月小売売上高 〔+0.3%〕 (-0.5%)
21:30 米7月小売売上高(除自動車) 〔+0.4%〕 (-0.4%)
23:00 米6月企業在庫 〔+0.2%〕 (+0.3%)
23:00 米8月IBD/TIPP景気楽観度指数 〔46.9〕 (47.0)


    日付       予想レンジ       実際レンジ       予実評価
 下値  上値 値幅  下値  上値 値幅 値幅差 下値以下 上値以上
2012/8/13(月) 8870 8950 80 8860 8900 40 40 -10 50
2012/8/14(火) 8850 8920 70 8890 8970 80 -10 40 -50
2012/8/15(水)







2012/8/16(木)







2012/8/17(金)

















建玉 Call(前日比)
Put(前日比) P/C 5MA 20MA
(単位千枚) 1496 5
1394 15 0.93 0.96 0.97