2012/08/27~08/31 週間予想 8900-9200(金曜日)extra1

8/31(金) 〔予想〕 (前回)

メルケル独首相、中国首脳と会談(於;北京、30日-)
スペイン1-7月財政収支(年初来) 〔-〕 (431.0億ユーロの赤字)

08:01 英8月GfK消費者信頼感 〔-27〕 (-29)
08:30 7月失業率 〔4.3%〕 (4.3%)
08:30 7月有効求人倍率 〔0.83倍〕 (0.82倍)
08:30 7月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔-0.3%〕 (-0.2%)
08:30 8月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔-0.6%〕 (-0.6%)
08:50 7月鉱工業生産・速報値 〔+1.7%〕 (+0.4%)
15:00 英8月ネーションワイド住宅価格 〔+0.1%〕 (-0.7%)
18:00 ユーロ圏8月消費者物価指数・速報値(HICP、前年比) 〔+2.5%〕 (+2.4%)
18:00 ユーロ圏7月失業率 〔11.3%〕 (11.2%)
18:00 クーレECB理事、講演
19:00 8月外国為替平衡操作の実施状況
19:00 ノボトニー・オーストリー中銀総裁、講演
21:00 レグリングEFSF・CEO、討論会に参加
21:00 南ア7月貿易収支 〔52億ランドの赤字〕 (57億ランドの赤字)
21:30 加6月GDP 〔+0.1%〕 (+0.1%)
21:30 加4-6月GDP(前期比年率) 〔+1.6%〕 (+1.9%)
22:45 米8月シカゴ購買部協会景気指数 〔53.2〕 (53.7)
22:55 米8月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔73.6〕 (73.6)
23:00 バーナンキFRB議長、講演(於;ワイオミング州ジャクソンホール
23:00 米7月製造業受注指数 〔+2.0%〕 (-0.5%)
翌0:55 ホールデンBOE金融安定化担当執行役員ジャクソンホールでの討論会に参加
翌2:10 ポーゼン英MPC委員、ジャクソンホールでの討論会に参加

9/1(土) 〔予想〕 (前回)

スペイン付加価値税(VAT)率引き上げ
10:00 中国8月製造業PMI 〔50.0〕 (50.1)



    日付       予想レンジ       実際レンジ       予実評価
 下値  上値 値幅  下値  上値 値幅 値幅差 下値以下 上値以上
2012/8/27(月) 9080 9150 70 9080 9150 70 0 0 0
2012/8/28(火) 9070 9130 60 8980 9140 160 -100 -90 -10
2012/8/29(水) 8990 9080 90 9030 9080 50 40 40 0
2012/8/30(木) 9030 9100 70 8960 9070 110 -40 -70 30
2012/8/31(金) 8870 8960 90















建玉 Call(前日比)
Put(前日比) P/C 5MA 20MA
(単位千枚) 1647 9
1570 18 0.95 0.95 0.95