2013/01/28~02/01 (金曜日)週間予想 10500-11100

2/1(金) 〔予想〕 (前回)

08:30 12月失業率 〔4.1%〕 (4.1%)
08:30 12月有効求人倍率 〔0.80倍〕 (0.80倍)
08:50 ウィーラーRBNZ総裁、講演
09:30 豪10-12月期生産者物価指数(前年比) 〔+1.2%〕 (+1.1%)
10:00 中国1月製造業PMI 〔51.0〕 (50.6)
10:45 中国1月HSBC製造業PMI・改定値 〔52.0〕 (51.9)
17:55 独1月製造業PMI・確報値 〔48.8〕 (48.8)
18:00 ユーロ圏1月製造業PMI・確報値 〔47.5〕 (47.5)
18:30 英1月製造業PMI 〔51.0〕 (51.4)
19:00 ユーロ圏12月失業率 〔11.9%〕 (11.8%)
19:00 黒田ADB総裁、会見
22:30 米1月非農業部門雇用者数 〔+15.5万人〕 (+15.5万人)
22:30 米1月民間部門雇用者数 〔+16.2万人〕 (+16.8万人)
22:30 米1月失業率 〔7.8%〕 (7.8%)
23:55 米1月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔71.3〕 (71.3)
翌0:00 米1月ISM製造業景況指数 〔50.5〕 (50.7)
翌0:00 米12月建設支出 〔+0.5%〕 (-0.3%)
翌2:00 伊1月財政収支 〔-〕 (141億ユーロの黒字)


2/3(日) 〔予想〕 (前回)

イタリア・ラツィオ州議会選挙(-4日)
NFLスーパーボウル

10:00 中国1月非製造業PMI 〔-〕 (56.1)



    日付       予想レンジ       実際レンジ       予実評価
 下値  上値 値幅  下値  上値 値幅 値幅差 下値以下 上値以上
2013/01/28(月) 10920 11040 120 10800 11010 210 -90 -120 30
2013/01/29(火) 10700 10840 140 10730 10940 210 -70 30 -100
2013/01/30(水) 10840 10970 130 10900 11120 220 -90 60 -150
2013/01/31(木) 11000 11140 140 11000 11150 150 -10 0 -10
2013/02/01(金) 11080 11240 160 11130 11250 120 40 50 -10










建玉 Call(前日比)
Put(前日比) P/C 5MA 20MA
(単位千枚) 1833 27
1721 32 0.94 0.94 0.95










裁定取引








1/25時点








(単位十億円) 売り 買い
ネット




金額合計 2 2653
2651




先週末比 2 1
0