2012/07/23~07/27 週間予想 8500-8900(金曜日)

7/27(金) 〔予想〕 (前回)

ロンドン五輪開幕(-8月12日)

08:30 6月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔±0.0%〕 (-0.1%)
08:30 7月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比) 〔-0.6%〕 (-0.6%)
15:00 バークレイズ銀行、中間決算発表
18:00 伊短期債入札(6カ月物)
21:00 独7月消費者物価指数・速報値(前年比) 〔+1.7%〕 (+1.7%)
21:30 米4-6月期GDP・速報値(前期比年率) 〔+1.4%〕 (+1.9%)
21:30 米4-6月期個人消費・速報値(前期比年率) 〔+1.3%〕 (+2.5%)
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・速報値(前期比年率) 〔+1.5%〕 (+2.0%)
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・速報値(前期比年率) 〔+1.8%〕 (+2.3%)
22:55 米7月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔72.0〕 (72.0)


    日付       予想レンジ       実際レンジ       予実評価
 下値  上値 値幅  下値  上値 値幅 値幅差 下値以下 上値以上
2012/7/23(月) 8540 8620 80 8490 8600 110 -30 -50 20
2012/7/24(火) 8420 8510 90 8440 8520 80 10 20 -10
2012/7/25(水) 8340 8420 80 8320 8430 110 -30 -20 -10
2012/7/26(木) 8370 8450 80 8350 8450 100 -20 -20 0
2012/7/27(金) 8490 8580 90 8510 8570 60 30 20 10










建玉 Call(前日比)
Put(前日比) P/C 5MA 20MA
(単位千枚) 1502 22
1470 22 0.98 0.98 0.99










裁定取引








7/20時点








(単位十億円) 売り 買い
ネット




金額合計 109 1147
1038




先週末比 51 62
10