2012/07/30~08/03 週間予想 8400-8900(月曜日)
7/30(月) 〔予想〕 (前回)
07:45 NZ6月住宅建設許可 〔+7.3%〕 (-7.1%)
08:50 6月鉱工業生産・速報値 〔+1.5%〕 (-3.4%)
16:00 スペイン4-6月期GDP・速報値(前期比) 〔-0.4%〕 (-0.3%)
16:00 スペイン4-6月期GDP・速報値(前年比) 〔-1.0%〕 (-0.4%)
17:30 英6月消費者信用残高 〔+4億ポンド〕 (+7億ポンド)
17:30 英6月マネーサプライM4(前年比) 〔-〕 (-4.1%)
18:00 ユーロ圏7月消費者信頼感・確報値 〔-21.6〕 (-21.6)
18:00 ユーロ圏7月経済信頼感 〔88.9〕 (89.9)
19:00 英7月CBI流通取引調査 〔+20〕 (+42)
23:30 米7月ダラス連銀製造業活動指数 〔+2.0〕 (+5.8)
07:45 NZ6月住宅建設許可 〔+7.3%〕 (-7.1%)
08:50 6月鉱工業生産・速報値 〔+1.5%〕 (-3.4%)
16:00 スペイン4-6月期GDP・速報値(前期比) 〔-0.4%〕 (-0.3%)
16:00 スペイン4-6月期GDP・速報値(前年比) 〔-1.0%〕 (-0.4%)
17:30 英6月消費者信用残高 〔+4億ポンド〕 (+7億ポンド)
17:30 英6月マネーサプライM4(前年比) 〔-〕 (-4.1%)
18:00 ユーロ圏7月消費者信頼感・確報値 〔-21.6〕 (-21.6)
18:00 ユーロ圏7月経済信頼感 〔88.9〕 (89.9)
19:00 英7月CBI流通取引調査 〔+20〕 (+42)
23:30 米7月ダラス連銀製造業活動指数 〔+2.0〕 (+5.8)
日付 | 予想レンジ | 実際レンジ | 予実評価 | ||||||
下値 | 上値 | 値幅 | 下値 | 上値 | 値幅 | 値幅差 | 下値以下 | 上値以上 | |
2012/7/30(月) | 8650 | 8750 | 100 | 8580 | 8670 | 90 | 10 | -70 | 80 |
2012/7/31(火) | |||||||||
2012/8/1(水) | |||||||||
2012/8/2(木) | |||||||||
2012/8/3(金) | |||||||||
総建玉 | Call(前日比) | Put(前日比) | P/C | 5MA | 20MA | ||||
(単位千枚) | 1521 | 18 | 1488 | 17 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |